Nissan Qashqai e-POWER 2023 Manuali per proprietari
7.8.5.5. Scheda delle specifiche
Mezzi supportati | USB 2.0 | |||
Sistemi file supportati | ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet * ISO9660 Level 3 (packet writing) non è supportato. * I file salvati usando il formato Live File System (su un computer con sistema operativo Windows Vista) non sono supportati. | |||
Versioni supportate *1 | MP3 | Versione | MPEG1, MPEG2 | |
Frequenza di campionamento | 8 kHz - 48 kHz | |||
Velocità in bit | 32 kbps - 448 kbps, VBR*4 | |||
WMA *3 | Versione | WMA7, WMA8, WMA9, WMA9 Pro (tranne WMA9 Lossless, WMA9 Voice) | ||
Frequenza di campionamento | 8 kHz - 48 kHz | |||
Velocità in bit | 5 kbps - 320 kbps, VBR*4 | |||
AAC | Versione | MPEG-4, AAC | ||
Frequenza di campionamento | 8 kHz - 48 kHz | |||
Velocità in bit | 32 kbps - 192 kbps, VBR*4 | |||
Tag di informazione (titolo canzone, artista e nome album) | MP3 | Tag ID3 versione 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (solo MP3) | ||
WMA (se in dotazione) | WMA tag (solo WMA) | |||
Livelli cartella | Livelli cartella: 8, Cartelle: 2500 (inclusa la cartella principale), File: 32000 | |||
Codici carattere visualizzabili *2 | 01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian) |
- *1 I file che sono stati creati combinando una frequenza di campionamento di 48 kHz e un bit rate di 64 kbps non possono essere riprodotti.
- *2 La disponibilità dei codici dipende dal tipo di file multimediali, dalle versioni e dalle informazioni visualizzate.
- *3 Se in dotazione. I file WMA protetti (DRM) non possono essere riprodotti.
- *4 Quando si riproducono i file VBR, il tempo di riproduzione può non essere visualizzato correttamente. I formati WMA7 e WMA8 non vengono applicati alla modalità VBR.